PRICE
아파트 엘리베이터 광고 단가표
매체사 3사의 대당 단가와 패키지 가격을 그대로 공개합니다. 모두 2026년 8월 기준 정가이며 VAT 별도입니다. 실제 단지별 금액은 단지 검색에서 바로 확인할 수 있습니다.
대당 단가 × 그 단지 모니터 대수 = 한 달 광고비
최소 집행
300,000원
매체사별 합계 각각 적용
대당 일 송출
100회
15초 소재 기준
별도 비용
제작비 · VAT
단가에 포함되지 않음
매체사별 대당 단가
타운보드 ㈜에이앤엠커뮤니케이션 · 15초 · 1구좌 · 1개월 정가
| 구분 | 지역 | 대당 월 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 프리미엄 | 서울 강남구 · 서초구 | 15,000원 | 단지 지정 불가(패키지 전용) |
| 프리미엄 | 서울 송파구 | 12,000원 | 단지 지정 불가(패키지 전용) |
| 프리미엄 | 서울 양천구 | 12,000원 | 단지 단위 가능 |
| 프리미엄 | 대구 수성구 · 달서구 | 12,000원 | 단지 단위 가능 |
| 프리미엄 | 부산 수영구 · 해운대구 | 12,000원 | 단지 단위 가능 |
| 기본 광역 | 서울 · 경기 · 인천 · 대구 · 부산 | 10,000원 | 위 프리미엄 구 제외 |
| 기본 지역 | 그 외 전 지역 | 8,000원 | |
| 로비·공용부 | 50 · 55인치 (지역 무관) | 10,000원 | 엘리베이터 외부 대형 화면 |
미디어믿 GS넷비전 · 15초 / 30초 · 1구좌 · 1개월 정가
| 구분 | 지역 | 15초 | 30초 |
|---|---|---|---|
| 랜드마크 | 송파 잠실엘스 | 15,000원 | 28,000원 |
| 서울 프리미엄 | 강남 · 서초 · 송파 · 양천 | 12,000원 | 21,000원 |
| 광역 | 서울 · 경기 · 세종 · 광역시 전체 | 10,000원 | 18,000원 |
| 기타 | 충북 · 충남 · 경북 | 8,000원 | 14,000원 |
포커스미디어 ㈜포커스미디어코리아
포커스미디어만 월이 아니라 4주 단위입니다. 1년을 집행하면 12회차가 아니라 13회차 비용이 나갑니다.
| 구분 | 지역 | 대당 4주 단가 |
|---|---|---|
| 프리미엄 | 서울 강남구 · 서초구 | 15,000원 |
| 프리미엄 | 서울 송파구 · 양천구 | 12,000원 |
| 기본 | 서울 · 경기 · 인천 | 10,000원 |
할인 구조
타운보드 · 포커스미디어
| 항목 | 할인율 | 조건 |
|---|---|---|
| 장기계약 3개월 | 10% | 중도해지 시 환수 |
| 장기계약 6개월 | 15% | 중도해지 시 환수 |
| 장기계약 12개월 | 20% | 중도해지 시 환수 |
| 다구좌 (2구좌 이상) | 10% | 환수 미적용 |
| 신규 광고주 | 20% | 전국·서울수도권·지방 패키지에만 |
| 웰컴백 (2년 내 미집행) | 10% | 전국·서울수도권·지방 패키지에만 |
여러 조건이 겹치면 합산하되 최대 30%까지만 적용됩니다.
미디어믿 (별도 체계)
| 계약 기간 | 할인율 |
|---|---|
| 3개월 | 10% |
| 6개월 | 20% |
| 12개월 | 30% |
공공기관·문화 광고는 별도 할인 기준이 있습니다. 자동 적용되지 않으니 문의 시 알려주세요.
패키지 가격
단지를 지정하지 않고 권역 단위 보장 수량으로 사는 방식입니다. 브랜드 인지도가 목적이거나 예산이 수천만원 이상일 때 단지 단위보다 대당 단가가 낮아집니다.
타운보드 광역 패키지
| 패키지 | 보장 대수 | 월 송출 | 월 정가 |
|---|---|---|---|
| 서울 수도권 Half | 25,000대 | 7,500만 회/월 | 7,000만원 |
| 서울 수도권 Full | 50,000대 | 1억 5,000만 회/월 | 1억 3,000만원 |
| 전국 Half | 40,000대 | 1억 2,000만 회/월 | 1억 1,000만원 |
| 전국 Full | 80,000대 | 2억 4,000만 회/월 | 2억원 |
타운보드 강남3구 패키지
강남·서초·송파의 타운보드 단지는 단지 지정이 불가합니다. 구 안의 단지에 보장 수량만큼 분산 송출됩니다. 보장 송출은 대당 일 100회입니다.
| 패키지 | 보장 대수 | 월 정가 |
|---|---|---|
| 강남 Half | 200대 | 300만원 |
| 강남 Full | 400대 | 600만원 |
| 서초 Half | 170대 | 250만원 |
| 서초 Full | 350대 | 500만원 |
| 송파 Half | 370대 | 450만원 |
| 송파 Full | 750대 | 900만원 |
| 강남3구 Half | 750대 | 1,000만원 |
| 강남3구 Full | 1,500대 | 2,000만원 |
타운보드 지방 패키지
| 권역 | 패키지 | 보장 대수 | 월 정가 |
|---|---|---|---|
| 지방 전체 | 지방 전체 Half | 12,000대 | 4,000만원 |
| 지방 전체 Full | 25,000대 | 7,000만원 | |
| 영남 | 대구 | 3,600대 | 1,800만원 |
| 부산 | 3,200대 | 1,800만원 | |
| 경남 | 3,400대 | 1,300만원 | |
| 경북 | 2,000대 | 800만원 | |
| 창원 | 1,300대 | 650만원 | |
| 울산 | 1,200대 | 600만원 | |
| 충청 | 충남 | 2,600대 | 1,000만원 |
| 대전 | 2,300대 | 900만원 | |
| 세종 | 1,600대 | 650만원 | |
| 천안 | 1,500대 | 600만원 | |
| 충북 | 1,500대 | 600만원 | |
| 기타 | 전북 | 2,100대 | 850만원 |
| 강원 | 1,400대 | 650만원 |
미디어믿 패키지
| 구좌 패키지 | 보장 대수 | 15초 · 월 | 30초 · 월 |
|---|---|---|---|
| 전국 구좌 | 16,673대 | 5,000만원 | 8,500만원 |
| 수도권 구좌 | 13,381대 | 4,000만원 | 6,500만원 |
| 지역 패키지 | 보장 대수 | 1일 송출 | 월 정가 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4,500대 | 45만 회 | 2,500만원 |
| 경기 | 5,000대 | 50만 회 | 2,500만원 |
| 인천 | 1,200대 | 12만 회 | 600만원 |
| 대구 | 950대 | 9만 5천 회 | 400만원 |
| 충남 | 1,000대 | 10만 회 | 350만원 |
| 충북 | 730대 | 7만 3천 회 | 250만원 |
| 세종 | 420대 | 4만 2천 회 | 200만원 |
| 지방 전체 | 3,300대 | 33만 회 | 1,000만원 |
포커스미디어 패키지 (4주 기준)
| 패키지 | 판매 대수 | 보장 송출 | 정가 | 2026 특판가 |
|---|---|---|---|---|
| 서울생활권 하프 | 30,000대 | 7,560만 회 이상 | 1억 6,500만원 | 9,000만원 |
| 서울생활권 풀 | 60,000대 | 1억 5,120만 회 이상 | 3억 3,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 프리미엄 아파트 풀 | 1,000대 | 504만 회 이상 | 4,000만원 | — |
| 하이엔드 한남더힐 단독 | 53대 | 25만 2,280회 이상 | 500만원 | — |
- · 서울생활권 = 서울·수도권 25개 도시 (연천·동두천·포천·가평·양평·여주·이천·안성 제외)
- · 프리미엄 = 강남·서초·송파·마포·용산·성동 중심 동 단위 선별, 일 180회 이상
- · 하이엔드 = 7개 브랜드 한정, 일 170회 이상
- · 최소 집행 4주, 패키지 단위로만 집행
소재 규격
| 매체사 | 해상도 | 풀패키지 | 정보영역 | 포맷 | 오디오 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포커스미디어 | 1080 × 1650 px | 1080 × 2460 px | 상단 | MP4 · MOV | -22dB ~ -24dB · 배경음 필수 |
| 타운보드 | 1080 × 1920 px | 1080 × 2480 px | 하단 | MP4 | -6dB 기준 · 음소거 가능 |
| 미디어믿 | 1080 × 1920 px | — | 하단 | MP4 | -6dB 기준 · 음소거 가능 |
화면에는 광고만 나오지 않습니다. 뉴스·날씨 정보영역이 늘 함께 붙고, 위치가 매체사마다 다릅니다. 소재를 만들 때 가장 자주 놓치는 부분이라 소재 제작 가이드에 자세히 정리했습니다.
우리 단지는 얼마인지 바로 보기
전국 9,251개 단지 각각에 대해 대당 단가와 모니터 대수를 곱한 금액을 미리 계산해 뒀습니다.