송파헬리오시티
포커스미디어서울 송파구 가락동
- 세대
- 9,510
- 모니터
- 56대
- 준공
- 2018
정가 4주 · 대당 12,000원
672,000원
REGION
25개 자치구 전역에 2,872개 단지가 등록되어 있고 모니터는 33,920대입니다. 강서구·강남구·영등포구가 각각 180개 단지를 넘겨 가장 조밀하고, 종로구·중구 같은 도심 구는 아파트 자체가 드물어 등록 단지가 50개 아래에 머뭅니다.
대당 월 단가 범위
10,000 원 ~ 15,000 원
VAT 별도. 단지 광고비 = 대당 단가 × 모니터 대수
매체사 구성
매체사가 다르면 최소 집행 금액 30만원이 각각 적용됩니다. 합산되지 않습니다.
| 지역 | 단지 | 모니터 | 세대수 | 월 정가 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 225 | 2,342대 | 100,010 | 2,342만원 |
| 강남구 | 189 | 2,224대 | 101,466 | 3,017만원 |
| 영등포구 | 180 | 1,381대 | 63,590 | 1,381만원 |
| 노원구 | 165 | 2,365대 | 129,304 | 2,365만원 |
| 송파구 | 164 | 2,809대 | 126,267 | 3,290만원 |
| 서초구 | 156 | 1,725대 | 65,566 | 2,264만원 |
| 구로구 | 156 | 1,593대 | 68,107 | 1,593만원 |
| 은평구 | 144 | 1,669대 | 50,673 | 1,669만원 |
| 동대문구 | 131 | 1,288대 | 60,081 | 1,288만원 |
| 성북구 | 130 | 2,035대 | 77,945 | 2,035만원 |
| 마포구 | 129 | 1,219대 | 57,536 | 1,219만원 |
| 양천구 | 118 | 1,571대 | 65,478 | 1,874만원 |
| 강동구 | 115 | 1,890대 | 74,634 | 1,890만원 |
| 성동구 | 105 | 1,251대 | 55,845 | 1,251만원 |
| 중랑구 | 102 | 933대 | 37,305 | 933만원 |
| 동작구 | 100 | 1,227대 | 48,450 | 1,227만원 |
| 도봉구 | 91 | 1,141대 | 50,019 | 1,141만원 |
| 서대문구 | 88 | 1,483대 | 49,240 | 1,483만원 |
| 관악구 | 77 | 829대 | 38,766 | 829만원 |
| 용산구 | 72 | 622대 | 29,514 | 622만원 |
| 광진구 | 55 | 435대 | 20,874 | 435만원 |
| 금천구 | 54 | 468대 | 23,986 | 468만원 |
| 강북구 | 47 | 661대 | 28,834 | 661만원 |
| 중구 | 47 | 552대 | 25,397 | 552만원 |
| 종로구 | 32 | 207대 | 11,190 | 207만원 |
세대수가 크면 대체로 모니터 대수도 많아 한 단지에서 나오는 송출량이 큽니다. 다만 그만큼 단지 광고비도 올라갑니다.
서울 송파구 가락동
정가 4주 · 대당 12,000원
672,000원
서울 송파구 신천동
단지 단위 구매 불가
구 단위 패키지
서울 송파구 신천동
단지 단위 구매 불가
구 단위 패키지
서울 송파구 잠실동
정가 월 · 대당 15,000원
1,770,000원
서울 송파구 잠실동
단지 단위 구매 불가
구 단위 패키지
서울 송파구 잠실동
단지 단위 구매 불가
구 단위 패키지
서울 강동구 고덕동
정가 월 · 대당 10,000원
1,230,000원
서울 강남구 대치동
정가 4주 · 대당 15,000원
135,000원
서울 서대문구 남가좌동
정가 4주 · 대당 10,000원
1,090,000원
가게 주소를 기준으로 반경을 잡으면 그 안 단지가 한 번에 나옵니다. 예산에 맞춰 몇 개를 고를지도 같이 정리해 드립니다.
견적함
0개 단지 ·0원 /월 정가 합계