한일타운아파트
타운보드경기도 수원시 장안구
- 세대
- 5,282
- 모니터
- 127대
- 준공
- 1999
정가 월 · 대당 10,000원
1,270,000원
REGION
등록 단지 3,761개, 모니터 64,004대로 전국에서 규모가 가장 큽니다. 용인·고양·수원·화성 네 곳이 각각 300개 단지를 넘어 경기 전체의 3분의 1을 차지하고, 동탄·다산·운정·옥정 같은 신도시 물량이 그 뒤를 잇습니다.
대당 월 단가 범위
10,000 원
VAT 별도. 단지 광고비 = 대당 단가 × 모니터 대수
매체사 구성
매체사가 다르면 최소 집행 금액 30만원이 각각 적용됩니다. 합산되지 않습니다.
| 지역 | 단지 | 모니터 | 세대수 | 월 정가 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 용인시 | 394 | 5,822대 | 215,937 | 5,822만원 |
| 고양시 | 345 | 5,532대 | 231,736 | 5,532만원 |
| 수원시 | 322 | 5,903대 | 223,855 | 5,903만원 |
| 화성시 | 303 | 5,986대 | 216,220 | 5,986만원 |
| 남양주시 | 247 | 4,473대 | 169,998 | 4,473만원 |
| 성남시 | 238 | 3,946대 | 162,518 | 3,946만원 |
| 시흥시 | 196 | 3,233대 | 131,438 | 3,233만원 |
| 부천시 | 190 | 2,400대 | 104,261 | 2,400만원 |
| 김포시 | 169 | 3,436대 | 129,291 | 3,436만원 |
| 안양시 | 156 | 2,262대 | 98,408 | 2,262만원 |
| 의정부시 | 153 | 2,115대 | 88,443 | 2,115만원 |
| 평택시 | 118 | 2,435대 | 87,060 | 2,435만원 |
| 파주시 | 117 | 2,555대 | 97,395 | 2,555만원 |
| 하남시 | 110 | 1,882대 | 82,826 | 1,882만원 |
| 양주시 | 93 | 2,040대 | 71,704 | 2,040만원 |
| 안산시 | 92 | 1,966대 | 84,403 | 1,966만원 |
| 광명시 | 81 | 1,563대 | 74,151 | 1,563만원 |
| 군포시 | 70 | 1,204대 | 54,905 | 1,204만원 |
| 광주시 | 67 | 938대 | 31,259 | 938만원 |
| 구리시 | 65 | 832대 | 36,940 | 832만원 |
| 오산시 | 51 | 1,009대 | 37,674 | 1,009만원 |
| 의왕시 | 45 | 680대 | 26,227 | 680만원 |
| 안성시 | 42 | 730대 | 28,631 | 730만원 |
| 이천시 | 41 | 448대 | 16,381 | 448만원 |
| 동두천시 | 12 | 185대 | 5,971 | 185만원 |
| 양평군 | 10 | 105대 | 3,230 | 105만원 |
| 연천군 | 9 | 62대 | 2,170 | 62만원 |
| 포천시 | 9 | 94대 | 3,182 | 94만원 |
| 과천시 | 7 | 68대 | 3,163 | 68만원 |
| 여주시 | 7 | 83대 | 3,773 | 83만원 |
| 가평군 | 1 | 6대 | 180 | 6만원 |
| 야탑동 | 1 | 11대 | 264 | 11만원 |
세대수가 크면 대체로 모니터 대수도 많아 한 단지에서 나오는 송출량이 큽니다. 다만 그만큼 단지 광고비도 올라갑니다.
경기도 수원시 장안구
정가 월 · 대당 10,000원
1,270,000원
경기도 안양시 만안구
정가 4주 · 대당 10,000원
830,000원
경기도 안양시 동안구
정가 4주 · 대당 10,000원
770,000원
경기도 광명시 철산동
정가 월 · 대당 10,000원
1,060,000원
경기도 광명시 철산동
정가 월 · 대당 10,000원
590,000원
경기도 안산시 상록구
정가 4주 · 대당 10,000원
780,000원
경기도 수원시 팔달구
정가 월 · 대당 10,000원
1,110,000원
경기도 수원시 팔달구
정가 월 · 대당 10,000원
2,020,000원
경기도 수원시 영통구
정가 월 · 대당 10,000원
720,000원
가게 주소를 기준으로 반경을 잡으면 그 안 단지가 한 번에 나옵니다. 예산에 맞춰 몇 개를 고를지도 같이 정리해 드립니다.
견적함
0개 단지 ·0원 /월 정가 합계